Non pensate a quale partito ma pensate a quale paese.
Partito Democratico   info@partitodemocratico.it
inserito il 13/1/2010 alle 23:02

Lunedì 18 gennaio 2010
alle ore 21.00
Sala Consiliare
di Villa Aliverti
Piazzetta della Pace
Vedano Olona
SE LA RIPRESA
SI VEDE CON
IL LANTERNINO
Stiamo faticosamente
uscendo dal tunnel della
crisi, e i segnali sono
contrastanti.
Per analizzare la situazione,
abbiamo organizzato
un dibattito sul lavoro,
che vedrà come relatore
Tiziano Treu, già
ministro del Lavoro.
E quando il PD affronta il
tema del lavoro lo fa a
360°, parlando sia dei
lavoratori che delle
imprese.
INCONTRO CON
TIZIANO TREU
www.pdvedano.blogspot.com
pdvedano@gmail.com

Tags: gdvarese@gmail.com     Categoria: Economia
Commenti dei lettori: scrivi un commento
inserito il 10/12/2009 alle 12:21

Il Partito Democratico della Provincia di Varese organizza per questa sera alle 20.30 presso il Circolo Cooperativa di Giubiano in Via Cadore, 7 a Varese la cena della solidarietà. Il costo è di 15 euro.

La cena sarà, inoltre, l'occasione di raccogliere abiti usati da devolvere alla Casa della Carità di Don Colmegna a Milano e coperte per l'Istituto dell'Addolorata delle Suore della Riparazione di Via Bernardino Luini a Varese. Enti che da molti anni si occupano di aiutare i più poveri e bisognosi.

 

Tags: solidarietà, cena     Categoria: Idee e proposte
Commenti dei lettori: scrivi un commento
inserito il 5/12/2009 alle 20:21

MERCOLEDI' 9 DICEMBRE ORE 20.45
L'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI GIOVANI DEMOCRATICI
"DIREZIONE FUTURO"



L'assemblea si svolgerà a

TRADATE

presso Villa Truffini (corso Bernacchi) e avrà il seguente ordine del giorno:



-relazione Segretario GD


-approvazione dello statuto provinciale dei Giovani Democratici


-dibattito


-votazioni dei documenti e degli ordini del giorno


 

Tags: gdvarese@gmail.com     Categoria: Idee e proposte
Commenti dei lettori: scrivi un commento
inserito il 19/11/2009 alle 22:44

I GIOVANI DEMOCRATICI
DELLA PROVINCIA DI VARESE!

Sabato 21 Novembre alle ore 14:30 in Piazza Repubblica in centro a Varese.

Se la politica del fare è:
VIOLENZA, INTOLLERANZA E INGIUSTIZIA NOI GIOVANI DEMOCRATICI NON CI STIAMO E LO IMPEDIREMO, FACENDO CAPIRE CHE C' E' UN OPPOSIZIONE A TUTTO QUESTO E CHE UN ALTERNATIVA FORTE E COMPATTA  ESISTE!

Tags: gdvarese@gmail.com     Categoria: Idee e proposte
Commenti dei lettori: scrivi un commento
inserito il 28/9/2009 alle 18:39

Ecco i risultati dei congressi di circolo svoltisi a Varese nei giorni scorsi

circolo iscritti votanti Bersani Franceschini Marino bianche nulle tot.validi
ALBIZZATE 30 16 9 3 4 0 0 16
ARCISATE 31 14 6 8 0 0 0 14
ARSAGO SEPRIO 28 16 12 2 2 0 0 16
AZZATE 33 22 14 3 5 0 0 22
BARASSO 34 22 13 7 1 1   21
BESNATE 43 26 19 5 2 0 0 26
BESOZZO 54 26 22 2 2 0 0 26
BIANDRONNO 44 30 13 11 6 0 0 30
BISUSCHIO 16 6 3 2 1 0 0 6
BREBBIA 30 18 8 7 3 0 0 18
BRENTA 15 13 13 0 0 0 0 13
BUGUGGIATE 17 12 5 5 2 0 0 12
BUSTO ARSIZIO 182 107 83 16 8 0 0 107
CAIRATE 41 26 15 5 6 0 0 26
CANTELLO 16 9 6 1 2 0 0 9
CARDANO AL CAMPO 53 31 24 5 2 0 0 31
CARNAGO 13 9 8 0 1 0 0 9
CARONNO PERTUSELLA 80 59 23 31 4 1 0 58
CARONNO VARESINO 22 15 9 1 5 0 0 15
CASALE LITTA 19 15 11 2 2 0 0 15
CASORATE SEMPIONE 32 15 9 4 2 0 0 15
CASSANO MAGNAGO 117 71 43 11 17 0 0 71
CASTELLANZA 34 25 12 1 12 0 0 25
CASTIGLIONE OLONA 40 18 13 5 0 0 0 18
CAVARIA 13 7 6 0 1 0 0 7
CISLAGO 40 28 18 8 1 0 1 27
CITTIGLIO 15 6 0 0 6 0 0 6
COCQUIO TREVISAGO 30 17 10 2 5 0 0 17
CUASSO AL MONTE 7 7 3 4 0 0 0 7
CUNARDO 8 5 2 2 0 1 0 4
CUVEGLIO 14 11 1 3 7 0 0 11
DAVERIO 29 25 21 3 1 0 0 25
FAGNANO OLONA 55 39 15 23 1 0 0 39
FERNO 17 11 3 4 4 0 0 11
GALLARATE 186 111 43 54 14 0 0 111
GAVIRATE 35 18 13 4 1 0 0 18
GAZZADA MORAZZONE 17 9 5 3 1 0 0 9
GEMONIO 19 11 5 6 0 0 0 11
GERENZANO 21 12 4 1 7 0 0 12
GERMIGNAGA 47 19 16 2 1 0 0 19
GORLA MAGGIORE 11 5 5 0 0 0 0 5
GORLA MINORE 45 24 3 6 15 0 0 24
GRANTOLA  10 5 4 1 0 0 0 5
INDUNO OLONA 60 31 17 10 4 0 0 31
ISPRA 16 10 5 1 4 0 0 10
JERAGO CON ORAGO 19 13 9 3 1 0 0 13
LAVENO MOMBELLO 72 36 10 15 11 0 0 36
LONATE CEPPINO 38 27 12 12 3 0 0 27
LONATE POZZOLO 26 18 10 0 8 0 0 18
LOZZA CASTRONNO 36 19 10 6 3 0 0 19
LUINO 61 22 16 4 2 0 0 22
MACCAGNO 18 14 6 6 2 0 0 14
MALNATE 150 96 53 35 6 0 2 94
MARCHIROLO 25 14 1 4 9 0 0 14
MARNATE 12 9 5 2 2 0 0 9
MERCALLO 37 16 10 2 4 0 0 16
MONVALLE 44 22 16 0 6 0 0 22
OGGIONA S. STEFANO 15 11 8 3 0 0 0 11
OLGIATE OLONA 8 6 4 0 2 0 0 6
ORIGGIO 22 14 6 0 8 0 0 14
PORTO CERESIO 6 2 1 1 0 0 0 2
PORTO VALTRAVAGLIA 25 19 11 2 6 0 0 19
SAMARATE 88 31 23 2 5 1 0 30
SARONNO 155 71 35 25 11 0 0 71
SESTO CALENDE 84 50 38 5 7 0 0 50
SOLBIATE OLONA 14 13 2 4 7 0 0 13
SOMMA LOMBARDO 60 28 16 7 5 0 0 28
SUMIRAGO 17 10 8 1 1 0 0 10
TAINO 28 13 13 0 0 0 0 13
TRADATE 72 55 22 27 6 0 0 55
TRAVEDONA MONATE 26 21 7 3 11 0 0 21
UBOLDO 56 42 27 6 9 0 0 42
VARANO BORGHI 30 22 14 4 4 0 0 22
VARESE 1 (Centro) 82 52 36 11 5 0 0 52
VARESE 2 (Bustecche) 74 40 28 11 1 0 0 40
VARESE 3 (Belforte) 88 55 36 16 3 0 0 55
VARESE 4 (Avigno-Lago) 94 65 41 17 6 0 1 64
VEDANO OLONA 35 24 15 6 3 0 0 24
VENEGONO INFERIORE 21 11 6 0 5 0 0 11
VENEGONO SUPERIORE 27 16 9 6 1 0 0 16
VERGIATE 70 42 24 17 1 0 0 42
VIGGIU' 13 8 2 3 3 0 0 8
WHIRLPOOL 21 14 11 0 3 0 0 14
  3488 2073 1193 540 332 4 4 2065

 

Tags: risultati, congresso     Categoria: Idee e proposte
Commenti dei lettori: scrivi un commento
Ultimi post:
(15/4/2009 - 15:30)
(10/2/2009 - 17:02)